vítr | severní, 4.72 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 42 % |
večer | slabý déšť 12 °C | |
noc | oblačno 4 °C |
vítr | severozápadní, 4.09 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | jihozápadní, 4.57 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 5.49 mm |
vítr | západní, 5.48 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 58 % |
srážky | 1.77 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|