| vítr | jihovýchodní, 2.35 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.52 mm |
| odpoledne | zataženo 2 °C | |
| večer | zataženo 3 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
| vítr | východní, 6.34 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | severozápadní, 4.55 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 89 % |
| srážky | 2.55 mm |
| vítr | jihozápadní, 2.36 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
2
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|