| vítr | západní, 3.1 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| odpoledne | jasno 4 °C | |
| večer | jasno 3 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vítr | jihovýchodní, 2.28 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| vítr | západní, 5.34 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.31 mm |
| vítr | jihozápadní, 7.49 m/s |
| tlak | 998 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 12.7 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 |