| vítr | severozápadní, 7.09 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.76 mm |
| odpoledne | polojasno 16 °C |
| vítr | severozápadní, 5.03 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| srážky | 0.54 mm |
| vítr | severozápadní, 2.85 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | západní, 4.43 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 6.42 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|