vítr | severozápadní, 4.15 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 5.57 mm |
večer | déšť 12 °C |
vítr | západní, 2.53 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 0.28 mm |
vítr | severovýchodní, 2.7 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | jihovýchodní, 3.37 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 60 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|