vítr | východní, 5.38 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
srážky | 0.97 mm |
večer | jasno 13 °C |
vítr | východní, 6.56 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 65 % |
vítr | jihovýchodní, 5.73 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | východní, 2.91 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|