| vítr | jihovýchodní, 1.38 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| odpoledne | jasno 4 °C | |
| večer | jasno 3 °C | |
| noc | oblačno 3 °C |
| vítr | jihozápadní, 1.01 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 64 % |
| vítr | jižní, 1.67 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 82 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.48 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 |
| 8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |