| vítr | východní, 2.9 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 25 % |
| večer | jasno 17 °C | |
| noc | jasno 17 °C |
| vítr | jihovýchodní, 3.01 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 21 % |
| vítr | jihovýchodní, 1.79 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 19 % |
| vítr | severozápadní, 1.89 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 16 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|